CD1002 | 有机硅 | 白色/黑色 | 膏状 | 室温固化 | ≤5 min | 1.48±0.05 | / | 50±5 A |
CD1004 | 有机硅 | 白色/黑色 | 膏状 | 室温固化 | ≤20 min | 1.50±0.05 | / | 30±5 A |
CD1010 | 有机硅 | 黑色/白色 | 流动 | 室温固化 | ≤15 min | 1.05~1.20 黑 1.10~1.20 白 | 11000~15000 黑 20000~30000 白 | 20 ~ 30 A 黑 30 ~ 40 A 白 |
CD1011 | 有机硅 | 半透明 | 膏状 | 室温固化 | <5 min | 1.00~1.05 | 120000~150000 | 15~20 A |
CD1013 | 有机硅 | 黑色/白色 | 半流动 | 室温固化 | ≤20 min | 1.20±0.05 白 1.10±0.05黑 | 25000~40000 | 30±5 A |
CD1020 | 有机硅 | 黑色/白色 | 流淌型 | 室温固化 | 10~20 min | 1.18±0.05 | 10000~20000 | 35±5 A |
CD1021 | 有机硅 | 黑色/白色 | 半流动 | 室温固化 | 8~15 min | 1.25±0.05 | 30000~40000 | 40±5 A |
CD2018 | 环氧树脂 | 黑色/灰色/白色 | 膏状 | 加热固化 | / | 1.25±0.05 | / | 85±5 D |
CD5020 | 合成橡胶 | 透明/黑色 | 流动 | 室温固化 | ≤5 min | 0.85~0.95 | 4000~8000 | / |
CD5030 | 合成橡胶 | 半透明 | 流动 | 室温固化 | 40~90 sec | 1.15±0.05 | 2000~3000 | / |
CD6001 | 合成树脂 | 米黄色 | 固态 | 湿气固化 | 3~5 min | 1.15士0.02 | 9000~15000 | 80±5 A |
采购开发:pur@sirnice.com
人力资源:HR@sirnice.com
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
yh533388银河网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究