CC2000P | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 40~80 min | 1.65±0.05 | 1000~2000 | 85±5 D |
CC2008 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 30~60 min | 1.60±0.05 | 1500~2500 | 75±5 A |
CC2010 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 50~80 min | 1.80±0.05 | 2000~6000 | 80±5 D |
CC2015Q | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 10:1 | 60~120 min | 2.15±0.05 | 1000~3000 | 90±5 D |
CC2016 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 8:1 | 2~4 h | 2.00±0.05 | 1000~3000 | 85±5 D |
CC2020 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 40~80 min | 1.60±0.05 | 1000~2500 | 80±5 D |
CC2040 | 环氧树脂 | 黑色 | 半流动 | 4:1 | 50~80 min | 1.40±0.10 | 20000~40000 | 80±5 D |
采购开发:pur@sirnice.com
人力资源:HR@sirnice.com
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
yh533388银河网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究