CB1010L | 有机硅 | 白色 | 膏状 | ≥1.0 | 0.32 | 2.10±0.10 | 45000~60000 | / |
CB1020 | 有机硅 | 白色 | 膏状 | ≥2.0 | 0.14(200℃/24h) | 2.88~2.92 | 55000~75000 | / |
CB1025G | 有机硅 | 灰色 | 膏状 | 2.5 | 0.39 | 2.85±0.05 | 100000~200000 | / |
CB1030 | 有机硅 | 灰色 | 膏状 | ≥3.0 | 0.27~0.37 | 3.2±0.2 | 200000~250000 | / |
CB1031 | 有机硅 | 白色/灰色 | 半流动 | ≥3.1 | 0.71 | 2.95±0.05 | 40000~60000 | / |
CB1041 | 有机硅 | 灰色 | 膏状 | ≥4.5 | 0.50 | 2.95±0.05 | 50000~100000 | / |
采购开发:pur@sirnice.com
人力资源:HR@sirnice.com
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
yh533388银河网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究