CY3010 | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | 塑料,橡胶,金属 | ≤15 sec | 1.06±0.05 | 100~200 | / |
CY3011 | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | 塑料和橡胶 | 15~25 sec | 1.10±0.05 | 100~200 | / |
CY3012 | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | 塑料,橡胶,金属 | 20~50 sec | 1.10±0.05 | 30~100 | / |
CY3013 | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | 塑料,橡胶,金属 | 20~50 sec | 1.05±0.05 | 900~1500 | / |
CY3017 | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | 塑料,橡胶,金属 | 10~30 sec | 1.05±0.05 | 2~20 | / |
CY3018 | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | 塑料、橡胶与金属 | 5~10 | 1.10±0.05 | 400~600 | / |
采购开发:pur@sirnice.com
人力资源:HR@sirnice.com
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
yh533388银河网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究